6月17日大红袍价格上涨0.6%
茶烟酒
2022-06-17 16:38:19 1.97 W 大红袍
人民井茶在哪能喝到 进入 茶农页面
上涨0.6%大红袍价格 | ||
数据仅供参考 | ||
2022年6月17日 | ||
关注地址 | 价格 | |
1 | 安徽省池州市贵池区乌沙镇 | ¥10,978 |
2 | 四川省新龙县皮擦乡 | ¥11,338 |
3 | 内蒙古科尔沁右翼中旗巴扎拉嘎苏木 | ¥10,864 |
4 | 湖南省涟源市龙塘乡 | ¥10,356 |
5 | 上海市浦东新区塘桥街道 | ¥11,882 |
6 | 江西省高安市村前镇 | ¥11,100 |
7 | 重庆市垫江县澄溪镇 | ¥10,232 |
8 | 江西省余江县黄庄乡 | ¥11,224 |
9 | 广东省阳东县麻汕镇 | ¥11,075 |
10 | 北京市怀柔区宝山镇 | ¥10,430 |
11 | 安徽省颖上县五十铺乡 | ¥10,296 |
12 | 湖南省岳阳县筻口镇 | ¥10,202 |
13 | 浙江省乐清市岭底乡 | ¥11,770 |
14 | 江苏省靖江市红光镇 | ¥11,640 |
15 | 云南省昆明市五华区莲华街道 | ¥11,115 |
16 | 广西省兴安县白石乡 | ¥11,967 |
17 | 广西省平南县大新镇 | ¥11,979 |
18 | 江苏省云龙区子房街道 | ¥11,360 |
19 | 四川省黑水县石碉楼乡 | ¥10,089 |
20 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇 | ¥11,067 |
21 | 贵州省荔波县方村乡 | ¥11,409 |
22 | 辽宁省盖州市榜式堡镇 | ¥11,977 |
23 | 内蒙古克什克腾旗桥头镇 | ¥10,201 |
24 | 浙江省萧山区河庄镇 | ¥10,320 |
25 | 湖南省花垣县排料乡 | ¥11,193 |
26 | 山东省菏泽市牡丹区丹阳街道 | ¥11,481 |
27 | 辽宁省北镇市正安镇 | ¥11,523 |
28 | 内蒙古呼和浩特市新城区西街街道 | ¥11,412 |
29 | 湖南省湘潭市岳塘区霞城乡 | ¥11,297 |
30 | 河北省武安市康二城镇 | ¥11,962 |
31 | 广东省佛山市三水区乐平镇 | ¥10,471 |
32 | 四川省南江县赤溪乡 | ¥10,969 |
33 | 山东省兖州市颜店镇 | ¥10,834 |
34 | 广东省五华县华城镇 | ¥10,014 |
35 | 湖南省麻阳县文昌阁乡 | ¥11,470 |
36 | 江苏省如皋市下原镇 | ¥11,652 |
37 | 江苏省淮安市淮阴区三树镇 | ¥11,628 |
38 | 江苏省连云港市东海县浦南镇 | ¥10,455 |
39 | 河北省景县洚河流镇 | ¥10,972 |
40 | 四川省布拖县浪珠乡 | ¥11,805 |
41 | 广东省云浮市云城区云城街道 | ¥11,830 |
42 | 山东省烟台市芝罘区芝罘岛街道 | ¥11,388 |
43 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇 | ¥10,364 |
44 | 浙江省缙云县溶江乡 | ¥10,906 |
45 | 辽宁省本溪市明山区高台子镇 | ¥11,719 |
46 | 广东省广州市海珠区滨江 | ¥10,570 |
47 | 贵州省金沙县岩孔镇 | ¥10,466 |
48 | 北京市平谷区镇罗营镇 | ¥10,676 |
49 | 辽宁省盖州市什字街镇 | ¥10,204 |
50 | 江西省鄱阳县谢家滩镇 | ¥10,708 |
51 | 浙江省青田县北山镇 | ¥11,236 |
52 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街街道 | ¥11,560 |
53 | 贵州省榕江县计划乡 | ¥10,780 |
54 | 广西省巴马瑶族县凤凰乡 | ¥10,509 |
55 | 辽宁省阜新市阜新县大板镇 | ¥11,859 |
56 | 广东省韶关市曲江区枫湾镇 | ¥10,535 |
57 | 山西省临猗县北景乡 | ¥10,108 |
58 | 湖南省岳阳县新墙镇 | ¥10,251 |
59 | 广东省罗定市榃滨镇 | ¥11,802 |
60 | 山东省阳谷县金斗营乡 | ¥10,571 |
61 | 广西省大化瑶族县羌圩乡 | ¥10,533 |
62 | 江西省上饶市信州区北门街道 | ¥10,881 |
63 | 山东省天桥区大桥镇 | ¥10,601 |
64 | 重庆市开县郭家镇 | ¥11,203 |
65 | 北京市丰台区右安门街道 | ¥11,017 |
66 | 湖南省永兴县湘阴渡镇 | ¥11,596 |
67 | 四川省巴中市巴州区金碑乡 | ¥11,514 |
68 | 广东省台山市海宴镇 | ¥11,183 |
69 | 上海市闵行区莘庄镇 | ¥11,680 |
70 | 广东省韶关市浈江区乐园镇 | ¥10,042 |
71 | 四川省汉源县清溪镇 | ¥10,387 |
72 | 广西省马山县周鹿镇 | ¥11,378 |
73 | 广东省惠州市惠阳区永湖镇 | ¥10,490 |
74 | 广东省广州市荔湾区东沙街道 | ¥10,456 |
75 | 广西省崇左市江州区板利乡 | ¥11,017 |
76 | 辽宁省彰武县阿尔乡镇 | ¥11,675 |
77 | 贵州省贵阳市云岩区中山西路街道 | ¥11,251 |
78 | 山东省淄博市博山区城东街道 | ¥11,326 |
79 | 广东省汕尾市市城区捷胜镇 | ¥11,405 |
80 | 山西省晋中市榆次区郭家堡乡 | ¥11,084 |
81 | 云南省鲁甸县龙树乡 | ¥11,632 |
82 | 湖南省攸县新市镇 | ¥11,827 |
83 | 辽宁省清原县红透山镇 | ¥10,201 |
84 | 四川省会理县法坪乡 | ¥10,739 |
85 | 江西省南昌市西湖区丁公路街道 | ¥10,994 |
86 | 山东省东阿县陈集乡 | ¥11,029 |
87 | 广西省宜州市怀远镇 | ¥10,833 |
88 | 广西省桂林市七星区穿山街道 | ¥10,802 |
标签: 大红袍价格上涨
版权归原作者所有,站长QQ:1261234287
相关文章