武夷岩茶价格一览表
茶烟酒
2022-02-22 18:37:44 2.06 W 武夷岩茶
人民井茶在哪能喝到 进入 茶农页面
武夷岩茶价格一览表
武夷岩茶价格一览表 | ||
数据仅供参考 | ||
2022年2月22日 | ||
关注地址 | 500克 | |
1 | 新疆托里县庙尔沟镇 | ¥30,095 |
2 | 新疆哈巴河县萨尔塔木乡 | ¥30,069 |
3 | 河北省唐山市遵化市马兰峪镇 | ¥30,025 |
4 | 湖南省汨罗市黄金乡 | ¥30,010 |
5 | 云南省禄丰县和平镇 | ¥30,073 |
6 | 山东省济南市历下区司里街街道 | ¥30,078 |
7 | 河北省蔚县柏树乡 | ¥30,092 |
8 | 河南省邓州市 | ¥30,026 |
9 | 安徽省临泉县于寨镇 | ¥30,090 |
10 | 辽宁省灯塔市张台子镇 | ¥30,087 |
11 | 安徽省池州市贵池区梅龙街道 | ¥30,013 |
12 | 湖南省长沙市开福区四方坪街道 | ¥30,036 |
13 | 河北省柏乡县西汪乡 | ¥30,026 |
14 | 河北省涿州市东仙坡镇 | ¥30,037 |
15 | 安徽省黟县柯村乡 | ¥30,028 |
16 | 江苏省九里区苏山街道 | ¥30,018 |
17 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道 | ¥30,045 |
18 | 浙江省湖州市吴兴区环渚乡 | ¥30,002 |
19 | 江西省分宜县高岚乡 | ¥30,021 |
20 | 青海省大通县黄家寨镇 | ¥30,044 |
21 | 新疆阿勒泰市红墩镇 | ¥30,075 |
22 | 山东省济南市历下区泉城路街道 | ¥30,070 |
23 | 辽宁省黑山县大虎山镇 | ¥30,052 |
24 | 湖南省蓝山县土市乡 | ¥30,051 |
25 | 山西省襄汾县大邓乡 | ¥30,004 |
26 | 天津市塘沽区渤海石油街道 | ¥30,084 |
27 | 安徽省合肥市庐阳区杏林街道 | ¥30,036 |
28 | 河北省蠡县小陈乡 | ¥30,053 |
29 | 西藏拉萨市墨竹工卡县扎雪乡 | ¥30,052 |
30 | 湖南省津市市渡口镇 | ¥30,101 |
31 | 辽宁省阜新市阜新县招束沟乡 | ¥30,032 |
32 | 四川省邻水县两河乡 | ¥30,096 |
33 | 浙江省平湖市乍浦镇 | ¥30,081 |
34 | 江苏省淮安市淮阴区袁集乡 | ¥30,096 |
35 | 贵州省思南县胡家湾乡 | ¥30,044 |
36 | 新疆吉木萨尔县大有乡 | ¥30,057 |
37 | 江西省南昌市青山湖区京东镇 | ¥30,072 |
38 | 内蒙古阿巴嘎旗洪格尔高勒镇 | ¥30,011 |
39 | 山东省鱼台县鱼城镇 | ¥30,003 |
40 | 湖北省咸丰县尖山乡 | ¥30,049 |
41 | 辽宁省丹东市振兴区六道沟街道 | ¥30,035 |
42 | 云南省宁蒗县跑马坪乡 | ¥30,084 |
43 | 新疆阿合奇县库兰萨日克乡 | ¥30,020 |
44 | 浙江省临安市昌化镇 | ¥30,046 |
45 | 广东省云安县石城镇 | ¥30,015 |
46 | 江西省南昌市西湖区西湖街道 | ¥30,054 |
47 | 广东省梅州市梅江区三角镇 | ¥30,032 |
48 | 山东省菏泽市牡丹区李村镇 | ¥30,099 |
49 | 江西省泰和县螺溪镇 | ¥30,027 |
50 | 广西省容县石头镇 | ¥30,041 |
51 | 贵州省安龙县戈塘镇 | ¥30,029 |
52 | 云南省景谷傣族县益智乡 | ¥30,032 |
53 | 河北省石家庄市裕华区裕东街道 | ¥30,054 |
54 | 广东省四会市石狗镇 | ¥30,041 |
55 | 辽宁省兴城市 | ¥30,014 |
56 | 山东省德州市德城区东地街道 | ¥30,031 |
57 | 安徽省郎溪县新发镇 | ¥30,054 |
58 | 湖北省宜昌市猇亭区古老背街道 | ¥30,089 |
59 | 河北省大城县臧屯乡 | ¥30,085 |
60 | 江西省进贤县衙前乡 | ¥30,058 |
61 | 广东省阳春市松柏镇 | ¥30,066 |
62 | 辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇 | ¥30,023 |
63 | 江西省萍乡市安源区白源镇 | ¥30,053 |
64 | 山东省乳山市 | ¥30,010 |
65 | 内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗乌素图镇 | ¥30,022 |
66 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道 | ¥30,049 |
67 | 四川省冕宁县青纳乡 | ¥30,099 |
68 | 广东省云浮市云城区安塘街道 | ¥30,055 |
69 | 广西省宾阳县露圩镇 | ¥30,010 |
70 | 安徽省阜阳市颍东区枣庄镇 | ¥30,012 |
71 | 云南省双柏县爱尼山乡 | ¥30,058 |
72 | 云南省祥云县米甸镇 | ¥30,082 |
73 | 贵州省榕江县古州镇 | ¥30,078 |
74 | 山东省济南市历城区全福街道 | ¥30,035 |
75 | 江西省信丰县正平镇 | ¥30,001 |
76 | 山东省龙口市兰高镇 | ¥30,045 |
77 | 山东省青岛市李沧区兴城路街道 | ¥30,084 |
78 | 湖南省长沙县路口镇 | ¥30,086 |
79 | 湖北省浠水县散花镇 | ¥30,039 |
80 | 山西省阳泉市郊区平坦镇 | ¥30,100 |
81 | 贵州省普定县白岩镇 | ¥30,093 |
82 | 湖南省宜章县杨梅山镇 | ¥30,025 |
83 | 上海市徐汇区枫林路街道 | ¥30,028 |
84 | 新疆喀什市夏马勒巴格乡 | ¥30,004 |
85 | 湖北省大悟县河口镇 | ¥30,009 |
86 | 浙江省临海市白水洋镇 | ¥30,101 |
87 | 广西省平果县坡造镇 | ¥30,020 |
88 | 湖南省衡阳市石鼓区角山乡 | ¥30,065 |
89 | 河北省正定县新安镇 | ¥30,020 |
90 | 河北省盐山县孟店乡 | ¥30,061 |
91 | 云南省景洪市 | ¥30,026 |
92 | 浙江省永嘉县黄南乡 | ¥30,018 |
93 | 江西省崇义县上堡乡 | ¥30,067 |
94 | 河北省安新县赵北口镇 | ¥30,098 |
95 | 湖北省大冶市罗家桥街道 | ¥30,023 |
96 | 湖北省宜都市高坝洲镇 | ¥30,059 |
97 | 山东省临沂市河东区汤头街道 | ¥30,077 |
98 | 湖北省巴东县茶店子镇 | ¥30,055 |

下载:
标签: 武夷岩茶价格一览表
版权归原作者所有,站长QQ:1261234287
相关文章